A2V250HDHR5GP/RMVB11 A2V-seriens pumper med variabel forskydning
Mærkenavn: BOSCH REXROTH Modelnummer: A2V250HDHR5GPVægt: 20 kg Tilgængelighed: På forespørgsel
Send forespørgsel
Produkt introduktion
produktspecifikation
A2V250HDHR5GP/RMVB11 A2V-seriens pumper med variabel forskydning
Mærkenavn: BOSCH REXROTH
Modelnummer:
A2V250HDHR5GP
Dynamisk belastning: 102 kN
d: 160 mm
Monteringshul Forsænkningsdybde: 10,8 mm
Monteringshul Forsænkningsdiameter: 17,5 mm
Yderringe PCD:270 mm
Trådstørrelse: M3
da: 218 mm
Monteringshul Størrelse:11 mm
Produktintroduktion
| Ingen. | Mærke | d | B | D | da | Da | Radius | Affasning | Oliehuller |
| A2V225 | BOSCH REXROTH | 160 mm | 35 mm | 295 mm | 218 mm | 238 mm | - | 2 mm | 6 mm |
| A2VK28OVOR1G00S | BOSCH REXROTH | 180 mm | 25 mm | 240 mm | 198 mm | 218 mm | 1,5 mm | - | 2,5 mm |
| A2P355HD GR5GV2Z RMVB11 | BOSCH REXROTH | 200 mm | 25 mm | 260 mm | 218 mm | 238 mm | 2 mm | - | 2,5 mm |
| En A2V 500 HW HX5EP | BOSCH REXROTH | 160 mm | 35 mm | 295 mm | 218 mm | 238 mm | - | 2 mm | 6 mm |
| A2V55HDHW1G20PKH | BOSCH REXROTH | 80 mm | 16 mm | 120 mm | 92 mm | 109 mm | 0,6 mm | - | 2,5 mm |
| A2V250HWOR5GP | BOSCH REXROTH | 130 mm | 25 mm | 190 mm | 148 mm | 168 mm | 1,5 mm | - | 2,5 mm |
| A2P250EL GR5GV1P | BOSCH REXROTH | 90 mm | 16 mm | 130 mm | 104 mm | 120 mm | 1 mm | - | 2,5 mm |
| A2VK28MAOR1G1PE2 | BOSCH REXROTH | 80 mm | 22 mm | 165 mm | 117 mm | 132 mm | - | 1 mm | 3 mm |
| En A2V 1000 EO HR5EP DREHZAPF. -SÅ | BOSCH REXROTH | 90 mm | 25 mm | 210 mm | 139 mm | 157 mm | - | 1,5 mm | 3 mm |
| En A2V 250 HD HR5GP | BOSCH REXROTH | 240 mm | 25 mm | 300 mm | 257 mm | 279 mm | 2 mm | - | 2,5 mm |
| A2VK28MAOR1G0P-SO7 | BOSCH REXROTH | 190 mm | 25 mm | 240 mm | 203 mm | 223 mm | 1 mm | - | 2,5 mm |
| A2V55ELOR1G00P | BOSCH REXROTH | 30 mm | 10 mm | 55 mm | 35 mm | 46,8 mm | 0,6 mm | - | 1,5 mm |
| A2V225HDHR | BOSCH REXROTH | 35 mm | 10 mm | 60 mm | 40 mm | 51,8 mm | 0,6 mm | - | 1,5 mm |
| A2VSL355HDGR5GP | BOSCH REXROTH | 60 mm | 13 mm | 90 mm | 67 mm | 82 mm | 0,6 mm | - | 2 mm |
| A2V225HDOR1G00PKH | BOSCH REXROTH | 55 mm | 15 mm | 120 mm | 77 mm | 92 mm | - | 0,6 mm | 3 mm |
| A2V1000HDOR5GP LV | BOSCH REXROTH | 70 mm | 13 mm | 100 mm | 77 mm | 92 mm | 0,6 mm | - | 2 mm |
| A2V55OVGR1G00S | BOSCH REXROTH | 45 mm | 10 mm | 70 mm | 50 mm | 61,8 mm | 0,6 mm | - | 1,5 mm |
| A2VK12OVOL4G00P-SO | BOSCH REXROTH | 400 mm | 35 mm | 480 mm | 426 mm | 447 mm | 2,5 mm | - | 3 mm |
| A2VK55OVOL1G00S | BOSCH REXROTH | 400 mm | 35 mm | 480 mm | 426 mm | 447 mm | 2,5 mm | - | 3 mm |
| A2V250HDHR5GP RMVB 4+FZ+ | BOSCH REXROTH | 200 mm | 25 mm | 260 mm | 218 mm | 238 mm | 2 mm | - | 2,5 mm |
| A2V355HM GL5GP G9 | BOSCH REXROTH | 300 mm | 40 mm | 405 mm | 339 mm | 361 mm | 2,5 mm | - | 4 mm |
| A2PSL1000HSK GR5GV2P | BOSCH REXROTH | 240 mm | 25 mm | 300 mm | 257 mm | 279 mm | 2 mm | - | 2,5 mm |
| A2VK55MAOL1G | BOSCH REXROTH | 200 mm | 25 mm | 260 mm | 218 mm | 238 mm | 2 mm | - | 2,5 mm |
| A2VK28OVOR1G00P-SO2 | BOSCH REXROTH | 300 mm | 35 mm | 395 mm | 337 mm | 359 mm | 2,5 mm | - | 3 mm |
| A2V1000HDOR5GP FZ RMVB 4 | BOSCH REXROTH | 60 mm | 13 mm | 90 mm | 67 mm | 82 mm | 0,6 mm | - | 2 mm |
| A2V500HMOR5EP | BOSCH REXROTH | 300 mm | 25 mm | 360 mm | 317 mm | 339 mm | 2,5 mm | - | 2,5 mm |
| A2V500EOKHX5GP | BOSCH REXROTH | 115 mm | 28 mm | 240 mm | 168 mm | 188 mm | - | 1,5 mm | 3 mm |
| A2VK107MAGR1G1PE1-SO | BOSCH REXROTH | 150 mm | 25 mm | 210 mm | 168 mm | 188 mm | 1,5 mm | - | 2,5 mm |
CO-BRANDING

fabrik







Populære tags: a2v250hdhr5gp/rmvb11 a2v serie pumper med variabel fortrængning, Kina a2v250hdhr5gp/rmvb11 a2v serie pumper med variabel fortrængning, producenter, leverandører, fabrik
Du kan også lide
Send forespørgsel








